Dresden, Germany
Dresden is located in eastern Germany and is the capital of Saxony.
Cheap Flights to Dresden
There are two airports near Dresden served by low cost airlines: Dresden Airport and Leipzig/Halle Airport. Information on flights available from these airports follow below.
Dresden Airport
Dresden Airport is located 9 km to the north of Dresden.
Flights from Dresden Airport:
| Destination | Airline |
| Austria |
| | Innsbruck | Air Berlin |
| | Klagenfurt | Germanwings |
| | Salzburg | Germanwings |
| | Vienna | Air Berlin, Germanwings |
| Bosnia-Herzegovina |
| | Sarajevo | Germanwings |
| Bulgaria |
| | Sofia | Germanwings |
| Croatia |
| | Dubrovnik | Germanwings |
| | Pula | Germanwings |
| | Split | Germanwings |
| | Zadar | Germanwings |
| | Zagreb | Germanwings |
| Cyprus |
| | Larnaca | Air Berlin, Condor |
| | Paphos | Air Berlin |
| Czech Republic |
| | Prague | Germanwings |
| Denmark |
| | Copenhagen | Air Berlin |
| Egypt |
| | Hurghada | Air Berlin |
| | Luxor | Air Berlin |
| | Marsa al Alam | Air Berlin |
| | Sharm El Sheikh | Air Berlin |
| England |
| | Guernsey | Air Berlin |
| | Jersey | Air Berlin |
| | London | Air Berlin, Germanwings |
| | Manchester | Germanwings |
| Finland |
| | Helsinki | Air Berlin |
| France |
| | Marseille | Germanwings |
| | Nice | Air Berlin, Germanwings |
| Germany |
| | Cologne | Germanwings |
| | Dusseldorf | Air Berlin |
| | Nuremberg | Air Berlin |
| | Stuttgart | Germanwings |
| | Westerland | Air Berlin |
| Greece |
| | Athens | Germanwings |
| | Heraklion | Air Berlin |
| | Karpathos | Air Berlin |
| | Kavala | Germanwings |
| | Kerkyra | Air Berlin, Germanwings |
| | Kos | Air Berlin |
| | Rhodes | Air Berlin |
| | Thessaloniki | Air Berlin, Germanwings |
| Hungary |
| | Budapest | Germanwings |
| Iceland |
| | Reykjavik | Air Berlin, Germanwings |
| Israel |
| | Tel Aviv | Air Berlin |
| Italy |
| | Bari | Air Berlin, Germanwings |
| | Bologna | Germanwings |
| | Cagliari | Germanwings |
| | Catania | Air Berlin |
| | Florence | Air Berlin |
| | Milan | Germanwings |
| | Naples | Air Berlin |
| | Olbia | Air Berlin |
| | Pisa | Germanwings |
| | Rome | Air Berlin, Germanwings |
| | Venice | Air Berlin |
| | Verona | Air Berlin, Germanwings |
| Poland |
| | Kraków | Germanwings |
| Portugal |
| | Faro | Air Berlin, Germanwings |
| | Funchal | Air Berlin |
| | Lisbon | Air Berlin, Germanwings |
| | Ponta Delgada | Air Berlin |
| | Porto | Air Berlin |
| Republic of Ireland |
| | Dublin | Germanwings |
| Romania |
| | Bucharest | Germanwings |
| Russia |
| | Moscow | Air Berlin, Germanwings |
| | St. Petersburg | Air Berlin |
| Scotland |
| | Edinburgh | Germanwings |
| Serbia |
| | Belgrade | Germanwings |
| | Priština | Germanwings |
| Spain |
| | Alicante | Air Berlin |
| | Almeria | Air Berlin |
| | Arrecife | Air Berlin |
| | Aviles | Air Berlin |
| | Barcelona | Air Berlin, Germanwings |
| | Bilbao | Air Berlin |
| | Ibiza | Air Berlin, Germanwings |
| | Jerez | Air Berlin |
| | Las Palmas | Air Berlin |
| | Madrid | Air Berlin |
| | Mahon | Air Berlin |
| | Malaga | Air Berlin, Germanwings |
| | Palma de Mallorca | Air Berlin, Germanwings |
| | Puerto de la Cruz | Air Berlin, Germanwings |
| | Puerto del Rosario | Air Berlin |
| | Santa Cruz de la Palma | Air Berlin |
| | Santiago | Air Berlin |
| | Sevilla | Air Berlin |
| | Valencia | Air Berlin |
| Sweden |
| | Stockholm | Germanwings |
| Switzerland |
| | Basel | Easyjet |
| | Zürich | Air Berlin, Germanwings |
| Tunisia |
| | Djerba | Air Berlin |
| | Enfidha | Air Berlin |
| Turkey |
| | Ankara | Germanwings |
| | Antalya | Air Berlin, Germanwings |
| | Istanbul | Germanwings |
| | Izmir | Germanwings |
| United Arab Emirates |
| | Dubai | Condor |
| | Sharjah | Condor |
Leipzig/Halle Airport
Leipzig/Halle Airport is located 99 km to the north west of Dresden.
Flights from Leipzig/Halle Airport:
| Destination | Airline |
| Austria |
| | Klagenfurt | Germanwings |
| | Salzburg | Air Berlin, Germanwings |
| | Vienna | Air Berlin |
| Bosnia-Herzegovina |
| | Sarajevo | Germanwings |
| Bulgaria |
| | Burgas | Condor |
| | Sofia | Germanwings |
| Croatia |
| | Dubrovnik | Germanwings |
| | Split | Air Berlin, Germanwings |
| | Zadar | Germanwings |
| | Zagreb | Germanwings |
| Cyprus |
| | Larnaca | Air Berlin, Condor |
| | Paphos | Air Berlin |
| Czech Republic |
| | Prague | Germanwings |
| Egypt |
| | Hurghada | Air Berlin, Condor |
| | Luxor | Air Berlin |
| | Marsa al Alam | Air Berlin |
| | Sharm El Sheikh | Air Berlin |
| England |
| | London | Ryanair |
| | Manchester | Germanwings |
| France |
| | Marseille | Germanwings |
| | Nice | Germanwings |
| Germany |
| | Cologne | Germanwings |
| | Nuremberg | Air Berlin |
| | Stuttgart | Germanwings |
| Greece |
| | Athens | Germanwings |
| | Heraklion | Air Berlin, Condor |
| | Kavala | Germanwings |
| | Kerkyra | Air Berlin, Germanwings |
| | Kos | Air Berlin, Condor |
| | Rhodes | Condor |
| | Thessaloniki | Germanwings |
| Hungary |
| | Budapest | Germanwings |
| Iceland |
| | Reykjavik | Germanwings |
| Israel |
| | Tel Aviv | Germanwings |
| Italy |
| | Bari | Germanwings |
| | Catania | Air Berlin |
| | Pisa | Germanwings |
| | Rome | Air Berlin, Germanwings, Ryanair |
| | Verona | Germanwings |
| Malta |
| | Valletta | Air Berlin |
| Morocco |
| | Agadir | Air Berlin |
| Poland |
| | Kraków | Germanwings |
| Portugal |
| | Faro | Air Berlin, Germanwings, Ryanair |
| | Funchal | Air Berlin |
| | Lisbon | Air Berlin, Germanwings |
| | Ponta Delgada | Air Berlin |
| | Porto | Air Berlin |
| Republic of Ireland |
| | Dublin | Germanwings |
| Romania |
| | Bucharest | Germanwings |
| Russia |
| | Moscow | Germanwings |
| Scotland |
| | Edinburgh | Germanwings |
| Serbia |
| | Belgrade | Germanwings |
| Spain |
| | Alicante | Air Berlin |
| | Almeria | Air Berlin |
| | Arrecife | Air Berlin |
| | Aviles | Air Berlin |
| | Barcelona | Air Berlin |
| | Bilbao | Air Berlin |
| | Ibiza | Air Berlin, Germanwings |
| | Jerez | Air Berlin |
| | Las Palmas | Air Berlin, Condor |
| | Madrid | Air Berlin |
| | Mahon | Air Berlin |
| | Malaga | Air Berlin, Germanwings, Ryanair |
| | Palma de Mallorca | Air Berlin, Condor, Germanwings |
| | Puerto de la Cruz | Air Berlin, Condor, Germanwings |
| | Puerto del Rosario | Air Berlin, Condor |
| | Santa Cruz de la Palma | Air Berlin |
| | Santiago | Air Berlin |
| | Sevilla | Air Berlin |
| | Valencia | Air Berlin |
| Switzerland |
| | Zürich | Germanwings |
| Tunisia |
| | Djerba | Air Berlin |
| | Enfidha | Air Berlin |
| Turkey |
| | Ankara | Germanwings |
| | Antalya | Air Berlin, Condor, Germanwings |
| | Istanbul | Germanwings |
| | Izmir | Germanwings |
| United Arab Emirates |
| | Dubai | Condor |
| | Sharjah | Condor |
Top of page
Copyright © 2012. All Rights Reserved.
Related websites
Dresden Airport - Information for travellers using Dresden airport. Updated flight departure and arrival times, how to best travel to and from the airport using car and public transportation, airport services and more.
Leipzig/Halle Airport - News and information for travellers using Leipzig/Halle Airport. Updated flight arrival and departure times, how to travel to the airport, car parking, maps and more.